thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Độ sâu khu hạ thủy, khu nước trước bến Công ty đóng tàu Phà Rừng


SỐ:  931  / TBHH- CT.BĐATHH I  Ngày 12 tháng 7 năm 2007

 

HPG -48- 2007

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Luồng Phà Rừng - Hải Phòng

          Căn cứ bình đồ độ sâu khu hạ thủy, khu nước trước bến 12.500DWT và khu nước trước bến 15.000DWT cầu Công ty đóng tàu Phà Rừng, do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải 121 đo đạc và hoàn thành tháng 10/7/2007;

          Căn cứ công văn số 982/QLDA ngày 10/7/2007 của Công ty Đóng tàu Phà Rừng về việc: Đề nghị thông báo hàng hải khu nước hạ thủy và vũng quay tàu nhà máy đóng tàu Phà Rừng;

          Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I thông báo độ sâu khu nước hạ thủy, khu nước trước bến 12.500DWT và khu nước trước bến 15.000DWT, được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 Khz tính đến mực nước số "0 hải đồ" như sau:

1 - Khu hạ thủy:

          Trong phạm vi khu hạ thủy, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Điểm

Tọa độ hệ VN-2000

Tọa độ hệ WGS84

Tọa độ hệ Hải đồ

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

TB-03

20 56 56.8

106 44 43.8

20 56 54.3

106 44 33.1

20 56 53.2

106 44 50.6

TB-04

20 56 57.5

106 44 42.1

20 56 55.0

106 44 31.4

20 56 54.0

106 44 48.9

TB-05

20 56 58.7

106 44 40.4

20 56 56.2

106 44 29.8

20 56 55.1

106 44 47.2

TB-06

20 57 00.1

106 44 39.0

20 56 57.6

106 44 28.4

20 56 56.5

106 44 45.8

TB-07

20 57 03.7

106 44 36.0

20 57 01.2

106 44 25.4

20 57 00.1

106 44 42.8

TB-10

20 57 05.5

106 44 38.5

20 57 03.0

106 44 27.8

20 57 01.9

106 44 45.3

TB-11

20 57 01.9

106 44 41.5

20 56 59.5

106 44 30.8

20 56 58.4

106 44 48.3

TB-12

20 57 01.1

106 44 42.1

20 56 58.7

106 44 31.5

20 56 57.6

106 44 48.9

TB-13

20 57 00.0

106 44 43.7

20 56 57.5

106 44 33.0

20 56 56.4

106 44 50.4

TB-14

20 56 59.5

106 44 44.9

20 56 57.0

106 44 34.3

20 56 55.9

106 44 51.7

          Độ sâu đạt: -6.0m (âm sáu mét).

2 - Khu nước trước bến 12.500DWT:

          Trong phạm vi khu nước trước bến 12.500DWT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Điểm

Tọa độ hệ VN-2000

Tọa độ hệ WGS84

Tọa độ hệ Hải đồ

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

TB-01

20 57 08.0

106 44 32.2

20 57 05.5

106 44 21.5

20 57 04.4

106 44 39.0

TB-02

20 57 07.3

106 44 31.2

20 57 04.8

106 44 20.5

20 57 03.7

106 44 38.0

NV03

20 57 04.8

106 44 32.9

20 57 02.3

106 44 22.3

20 57 01.2

106 44 39.7

NV04

20 56 59.2

106 44 33.7

20 56  56.7

106 44 23.1

20 56 55.6

106 44 40.5

NV05

20 56 56.2

106 44 35.3

20 56  53.7

106 44 24.7

20 56 52.6

106 44 42.1

NV06

20 56 55.4

106 44 38.6

20 56  52.9

106 44 28.0

20 56 51.8

106 44 45.4

NV07

20 56 55.9

106 44 43.4

20 56  53.4

106 44 32.8

20 56 52.3

106 44 50.2

TB-03

20 56 56.8

106 44 43.8

20 56 54.3

106 44 33.1

20 56 53.2

106 44 50.6

TB-04

20 56 57.5

106 44 42.1

20 56 55.0

106 44 31.4

20 56 54.0

106 44 48.9

TB-05

20 56 58.7

106 44 40.4

20 56 56.2

106 44 29.8

20 56 55.1

106 44 47.2

TB-06

20 57 00.1

106 44 39.0

20 56 57.6

106 44 28.4

20 56 56.5

106 44 45.8

TB-07

20 57 03.7

106 44 36.0

20 57 01.2

106 44 25.4

20 57 00.1

106 44 42.8

TB-08

20 57 05.3

106 44 34.7

20 57 02.8

106 44 24.0

20 57 01.7

106 44 41.5

NV13

20 57 05.2

106 44 34.5

20 57 02.7

106 44 23.9

20 57 01.6

106 44 41.3

NV14

20 57 05.6

106 44 34.1

20 57 03.1

106 44 23.5

20 57 02.0

106 44 40.9

          Độ sâu đạt: -3.7m (âm ba mét bảy).

3 - Khu nước trước bến 15.000DWT:

          Trong phạm vi khu nước trước bến 15.000DWT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Điểm

Tọa độ hệ VN-2000

Tọa độ hệ WGS84

Tọa độ hệ Hải đồ

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

TB-09

20 57 07.5

106 44 36.8

20 57 05.0

106 44 26.2

20 57 03.9

106 44 43.6

TB-10

20 57 05.5

106 44 38.5

20 57 03.0

106 44 27.8

20 57 01.9

106 44 45.3

TB-11

20 57 01.9

106 44 41.5

20 56 59.5

106 44 30.8

20 56 58.4

106 44 48.3

TB-12

20 57 01.1

106 44 42.1

20 56 58.7

106 44 31.5

20 56 57.6

106 44 48.9

TB-13

20 57 00.0

106 44 43.7

20 56 57.5

106 44 33.0

20 56 56.4

106 44 50.4

TB-14

20 56 59.5

106 44 44.9

20 56 57.0

106 44 34.3

20 56 55.9

106 44 51.7

NV08

20 57 00.7

106 44 45.4

20 56 58.2

106 44 34.8

20 56 57.1

106 44 52.2

TB-15

20 57 01.1

106 44 44.4

20 56 58.6

106 44 33.7

20 56 57.5

106 44 51.2

TB-16

20 57 02.1

106 44 43.1

20 56 59.6

106 44 32.5

20 56 58.5

106 44 49.9

NV09

20 57 02.6

106 44 42.7

20 57 00.1

106 44 32.1

20 56 59.0

106 44 49.5

TB-17

20 57 02.7

106 44 42.6

20 57 00.3

106 44 31.9

20 56 59.2

106 44 49.3

NV10

20 57 08.3

106 44 37.9

20 57 05.8

106 44 27.3

20 57 04.7

106 44 44.7

          Độ sâu đạt : -4.0 m (âm bốn mét ).


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website